Wissenschaftliche Arbeiten
Abschluss-, Studien- und Projektarbeiten werden meist im Rahmen von aktuellen Forschungsvorhaben an der Professur und an der Fakultät für Kulturwissenschaften bearbeitet. Dabei werden aktuelle Fragestellungen aus unterschiedlichen Themenbereichen der Digital Humanities in Theorie und/oder Praxis bearbeitet und Lösungsansätze entwickelt. Weiterführende Hinweise zur Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie hier.
Bachelor- und Masterarbeiten
Beispiele für zuletzt bearbeitete Themen:
wiss. Arbeit | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
Bachelorarbeit | Requirements Engineering im OTF-Computing: Informationsextraktion und Unvollständigkeitskompensation mittels domänenspezifischer Wissensbasis | Edwin Friesen |
Masterarbeit | Wie ist die Stimmung in medizinischen Bewertungstexten? - Evaluation und prototypische Implementierung ausgewählter Machine Learning-Verfahren zur aspektbasierten Sentiment Analysis | Phillip Püttmann |
Masterarbeit | Die Verwendung digitaler Daten im Fokus aktueller Anwendungsgebiete – Gegenüberstellung der Potenziale, resultierender Hindernisse und möglicher Alternativen | Annette Hiller |
wiss. Arbeit | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
Bachelorarbeit | Automatisierte Zuordnung von Lebensläufen zu Stellenausschreibungen | Josua Köhler |
Bachelorarbeit | upbAnnotate: Entwicklung eines Tools zur Non-Standard-Text-Annotation | Frédéric Salmen |
wiss. Arbeit | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
Bachelorarbeit | Automatische Extraktion medizinischer Entitäten in online-verfügbaren Patientenberichten | Bianca Buff |
Masterarbeit | Tracking von Benutzereingaben zur automatischen Anreicherung von Suchanfragen | Mehmet Özkan |
wiss. Arbeit | Thema | Bearbeiter |
---|---|---|
Masterarbeit | Einsatz von Data Analytics-Technologien im Kontext der Digitalisierung des stationären Einzelhandels durch lokale Shopping Plattformen | Robin Ahlers |
Masterarbeit | Identifying and Classifying Toxic Comments on Web 2.0 Platforms | Matthew Caron |
Masterarbeit | Wie bewerten die anderen? Eine übergreifende Analyse von Arztbewertungsportalen in Europa | Marvin Cordes |
Masterarbeit | Kundenfokussierte Konzeption und prototypische Umsetzung eines Rezepte-Skills für Amazon Alexa am Beispiel der Firma Miele | Philipp zur Heiden |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W4391 | Masterarbeit | Bewertung der Vollständigkeit und Qualität von Adressinformationen von Patentanmeldern | 30 | Jeanette Kaiser |
W2391 | Bachelorarbeit | Zuordnung von Personen- und Firmennamen zu eindeutigen Entitäten | 10 | Josef Neumann |
W2391 | Bachelorarbeit | Content matters: Konzeption einer Applikation zur Analyse und Aufwertung SEO-relevanter Inhalte | 10 | Naomi Inanna Eileen Feld |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2392 | Bachelorarbeit | Erweiterung eines kontextsensitiven Autovervollständigungstools zur natürlichsprachlichen Softwarespezifikation | 12 | Lennart Rehmer |
W2392 | Bachelorarbeit | Vor- und Nachteile der Open Information Extraction im Vergleich zu traditionellen Ansätzen | 12 | Daniel Schenk |
W4191 | Masterarbeit (in Kooperation mit Phoenix Contact) | Latent semantische Optimierung vs. konventionelle SEO Methoden - Potentiale für Industrieunternehmen der Elektronikbranche untersuchen und erschließen | 20 | Christian Geffke |
W4191 | Masterarbeit | Ungewollte Datenpreisgabe verhindern: Entwicklung eines Klassifikationsmodells zur Erkennung latenter Privatsphäreverstöße in Onlinebewertungen medizinischer Dienstleistungen | 20 | Michael Schwedler |
W4191 | Masterarbeit (in Kooperation mit Parker) | Auswertung von On-Site Analytics Daten zur Bestimmung signifikanter KPIs | 20 | Gregor Wienhold |
W4391 | Masterarbeit | Konzeption einer Ontologie zur Zusammenführung heterogener Bezeichnungen von Anmelderinformationen | 30 | Henning Dirkwinkel |
W4391 | Masterarbeit | Was kommt zuerst? Erkennung von zeitlichen Abläufen in funktionalen Softwareanforderungs-beschreibungen | 30 | Florian Grobbel |
W4391 | Masterarbeit | Entwicklung einer serverseitigen Applikation zur Erkennung unternehmensrelevanter Eigennamen in deutschsprachigen Finanznachrichten | 30 | Nicolai Grote |
W4391 | Masterarbeit | Schutzmaßnamen zur Anonymisierung von Patienten in Arztbewertungen | 30 | Kristina Hein |
W4391 | Masterarbeit | Was ist gemeint? Strukturell ambige Sätze als Herausforderung für Parsing-Ansätze | 30 | Mona Theda |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2391 | Bachelorarbeit | Herausforderungen im Umgang mit unvollständigen Softwareanforderungen durch Semantic Role Labeling | 10 | Lena Reckhorn |
W2392 | Bachelorarbeit | Information Credibility in Web 2.0 - Glaubwürdigkeitsanalyse von Social Media-Inhalten | 12 | Daniel Schenk |
W4391 | Masterarbeit | Warum wird überhaupt schlecht bewertet? Gegenüberstellung von domänenspezifischen Bewertungskategorien in Online-Reviews | 30 | Hanno Blanke |
W4391 | Masterarbeit (in Kooperation mit Facility Lab) | Entwicklung eines Chat-Bots zur interaktiven Problemeinschränkung | 30 | Sebastian Klatte |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2392 | Bachelorarbeit | Ontologie-Erstellung mittels Text-Mining aus App-Marktplätzen am Beispiel des Google Marketplace | 12 | Eduard Heck |
W2392 | Bachelorarbeit | Ontologie-basierte Extraktion funktionaler Softwareanforderungen am Fallbeispiel mobiler Kommunikationsapplikationen | 12 | Christoph Schwentker |
W2392 | Bachelorarbeit | Vergleich von Disambiguierungsansätzen bei Anforderungsbeschreibungen | 12 | Daniel Vollmers |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2392 | Bachelorarbeit | Information Credibility in Web 2.0 - Glaubwürdigkeitsanalyse von Social Media-Inhalten | 12 | Samir Aarrass |
W4191 | Masterarbeit | Modellierung von domänenspezifischen Ontologien im Anwendungsfall funktionaler Softwareanforderungen | 20 | Stefan Stanco |
W4391 | Masterarbeit (in Kooperation mit Benteler) | Wissensmanagement mit Enterprise Collaboration Plattformen – Evaluation der Chancen und Risiken am Beispiel von IBM Connections | 30 | Stefanie Budde |
W4391 | Masterarbeit | Frag die Anwender: Extraktion und Klassifikation von funktionalen Softwareanforderungen aus User-Generated-Content | 30 | Markus Dollmann |
W4391 | Masterarbeit | Author Profiling auf Online-Bewertungsplattformen am Beispiel von jameda.de und DocInsider.de | 30 | Christian Rühl |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2391 | Bachelorarbeit | Arztbewertung im Web 2.0 - Schwächen und Potentiale deutschsprachiger Arztbewertungsportale | 10 | Alica Beneken |
W2391 | Bachelorarbeit | Health 2.0 - Social Media im Gesundheitswesen | 10 | Michelle Ludwig |
W2391 | Bachelorarbeit | Was macht einen Tweet glaubwürdig? Identifikation von Kriterien und Indikatoren zur Erfassung von Glaubwürdigkeit | 10 | Iris Kolanowski |
W2392 | Bachelorarbeit | MovieTweeting - Generierung eines Twitter-Stimmungsbilds für Filmempfehlungen | 12 | Eugen Ackermann |
W2392 | Bachelorarbeit | Korpus-basiertes Lernen von Ontologien mit OntoLearn | 12 | Christopher Agethen |
W2392 | Bachelorarbeit | Schlechtes Karma? Entwicklung einer Karma-basierten SPAM-Erkennung für E-Mails | 12 | Steffen Hoppe |
W2392 | Bachelorarbeit | Social Media als Stimmungsbarometer für Marktprognosen | 12 | Theepanraj Mahalingam |
W2392 | Bachelorarbeit | Verfahren zur Identifikation qualitativ hochwertiger Inhalte im Web 2.0 | 12 | Nicolas Sander |
W2392 | Bachelorarbeit | Tweet Mining - Verschlagwortung von Tweets | 12 | Marco Wehrmann |
W2392 | Bachelorarbeit | Entwicklung einer Customer-Satisfaction-Monitoring-Lösung für Weiterbildungsangebote im Web 2.0 | 12 | Marcel Zimmer |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2391 | Bachelorarbeit | Use-Case-basierte Abhängigkeitsanalyse im ROI-Kennzahlensystem | 10 | Benjamin Bellgrau |
W2391 | Bachelorarbeit | Entwicklung einer Berechnungsmethode für einen vergleichbaren ROI | 10 | Gerrit Harms |
W2391 | Bachelorarbeit | Nutzung viraler Effekte im Social Media Marketing | 10 | Michael Kowalski |
W2391 | Bachelorarbeit | Vergleich verschiedener Return-on-Investment-Kennzahlen in der Praxis | 10 | Daniel Tušek |
W2392 | Bachelorarbeit | Leistungsspektrum natürlichsprachlicher Dialogsysteme | 12 | Severios Aras |
W2392 | Bachelorarbeit | Stimmungsanalyse in Tweets - Wie Twitterer Emoticons nutzen | 12 | Marcel Grawe |
W2392 | Bachelorarbeit | Sind die Bewertungen gefälscht? - Erkennung von Group Review Spam | 12 | Daniel Hetterle |
W2392 | Bachelorarbeit | Ironie und Sarkasmus im Opinion-Mining | 12 | Matthias Kara |
W2392 | Bachelorarbeit | Evaluation und Anwendung online-basierter Textanalysewerkzeuge auf klassische Offline-Daten am Beispiel von Microsoft Office und der AlchemyAPI | 12 | Alexej Schander |
W2392 | Bachelorarbeit | Wer kennt wen? Identifikation und Visualisierung von Personennetzwerken | 12 | Nicolas Schönborn |
W4191 | Masterarbeit | E-Recruiting 2.0: Chancen und Risiken von Social Media Recruitment Tools | 20 | Ekaterina Kuftyreva |
W4391 | Masterarbeit | Marktforschung 2.0: Social Media Intelligence in der Unternehmenspraxis | 30 | Kader Arslan |
W4391 | Masterarbeit | Wer profitiert von wem? Spannungsfeld: Suchmaschinen und Social Media | 30 | Simone Krekeler |
Modul-Nr. | wiss. Arbeit | Thema | ECTS | Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
W2392 | Bachelorarbeit | Techniken zur Analyse von Diskursen in Social Media | 12 | Maximilian Dierkes |
W2392 | Bachelorarbeit | Unter Umständen positiv? Analyse kontextbedingter Ambivalenz in Kundenmeinungen | 12 | Markus Dollmann |
W4191 | Masterarbeit | Identifikation von Bewertungsdimensionen bei Arztempfehlungen im Web 2.0 am Beispiel von www.notetondoc.com | 20 | Rodrigue C. Guidigansou |
W4391 | Masterarbeit | Pad[ɐ]radar: Hochschulnews on Demand | 30 | Frederik Bäumer |
W4391 | Masterarbeit | Entwicklung eines Rankings von Qualitätskriterien für Arztpraxen im Web 2.0 | 30 | Sven Boetius |
W4391 | Masterarbeit | Optimierung der Verschlagwortung von Artikelsortimenten | 30 | Tobias Nau |
W4391 | Masterarbeit (in Kooperation mit Goldbeck) | Modellierung eines Reklamationsmanagements bei unternehmensinternen Lieferungen | 30 | Matthias Obermeier |
W4391 | Masterarbeit | Identifizierung von gefälschten Kundenbewertungen in Online-Shops - Mensch vs. Maschine - | 30 | Michel Schröder |
W4391 | Masterarbeit | Social Media Monitoring als wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie | 30 | Jessica Wrobel |
Offene Bachelor- und Masterarbeitsthemen
Neben eigenen Themenvorschlägen, mit denen Sie gerne auf uns zukommen können, bieten wir auch Themen aus dem Forschungs- und Lehrbetrieb an. Dabei handelt es sich sowohl um Vorschläge für Bachelor- als auch Masterarbeiten im Bereich der Semantischen Informationsverarbeitung. Eine Übersicht aller Themen finden Sie hier.
Formatvorlagen und Hinweise
Für die erfolgreiche Erstellung von Abschluss-, Studien- und Projektarbeiten haben wir für Sie einige hilfreiche Unterlagen, Formatvorlagen sowie Bearbeitungshinweise zusammengestellt, welche Sie hier abrufen können.
Ansprechpartner
Schreiben Sie bei uns
