Forschungsprojekte:
IEA-ICILS 2023 | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung Wissenschaftliche Leitung (National Research Coordination): Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderzeitraum: 01/2021 bis 06/2026 | |
IEA-ICILS 2023-NRW | Beteiligung NRWs als Benchmarking-Teilnehmer an ICILS 2023 und der Zusatzoption Computatonal Thinking Förderung: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) Wissenschaftliche Leitung (National Research Coordination): PD Dr. Kerstin Drossel Förderzeitraum: 09/2021 bis 12/2025 | |
UneS-ICILS (Unerwartbar erfolgreiche Schulen im digitalen Wandel) - eine qualitative Vertiefungsstudie zu ICILS 2018 | Förderung: BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Förderzeitraum: 10/2020 bis 12/2023 | |
Digitales Potenzial | Förderung: Vodafone Stiftung Deutschland Datenerhebung: Institut für Demoskopie Allensbach Erste Berichtlegung: Oktober 2020 | |
GuTe DigiSchulen NRW | Förderung: MSB (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, (TU Braunschweig), Co-Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Universität Paderborn) Förderzeitraum: 06/2020 bis 10/2022 | |
Schule auf Distanz – Perspektiven und Empfehlungen für den Schulalltag | Förderung: Vodafone Stiftung Deutschland Datenerhebung: Institut für Demoskopie Allensbach Erste Berichtlegung: Mai 2020 | |
ICILS 2018-NRW Vertiefung | Förderung: Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Projektleitung: Amelie Labusch und Dr. Kerstin Drossel Laufzeit: 03/2020 bis 12/2020 | |
ICILS 2018-Transfer | Förderung: BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Laufzeit: 01/2020 bis 12/2020 | |
The Impact of Technological Transformations on the Digital Generation (DigiGen) | Leitung der deutschen Arbeitsgruppe: | |
IEA-ICILS 2018 | International Computer and Information Literacy Study Computer- und informationsbezogene Kompetenzen in der Sekundarstufe im zweiten internationalen Vergleich Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderung: BMBF Laufzeit: 07/2016 bis 12/2020 | |
Computational Thinking (internationale Zusatzoption zu IEA-ICILS 2018) | Erstmalig realisiert die IEA im Rahmen von ICILS 2018 als Zusatzoption (international option) für die an ICILS 2018 teilnehmenden Länder ein Zusatzmodul für den Kompetenzbereich Computational Thinking, an dem auch Deutschland teilnimmt. | |
CoP (Community of Practice) zur ‘Medienbezogenen Schulentwicklung‘ als Teil des Verbundprojektes ComeIn (Communities of Practice NRW für eine innovative Lehrerbildung) der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ‚Digitalisierung‘ | Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Prof. Dr. Bardo Herzig Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 03/2020 bis 12/2023 | |
Qualitätsmanagement des NRW-weiten Verbundprojektes ComeIn (Communities of Practice NRW für eine innovative Lehrerbildung) im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ‚Digitalisierung‘ | Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Prof. Dr. Heike M. Buhl Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 03/2020 bis 12/2023 | |
Medienbezogene Lehrerkooperation als Schulqualitätsmerkmal in der digitalen Welt (MeLe) | Projektleitung: Dr. Kerstin Drossel | |
ICILS 2018 NRW | Beteiligung NRWs als Benchmarking-Teilnehmer an ICILS 2018 und der Zusatzoption Computational Thinking Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderung: MSB NRW Laufzeitbeginn: 03/2017 | |
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ in Schleswig-Holstein (3. Projektphase) | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn Förderer: Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Laufzeit: 01/2019 bis 03/2020 | |
Prozessbegleitende Evaluation der Einführung von LOGINEO NRW an Pilotschulen | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick (Universität Hamburg), Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Universität Paderborn) Förderung: Medienberatung NRW und MSB (Ministerium für Schule und Bildung NRW) Laufzeit: 08/2018 bis 08/2019 | |
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ in Schleswig-Holstein (2. Projektphase) | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn | |
IT-Support im Kontext des schulischen Einsatzes digitaler Medien | Vertiefung zum Länderindikator 'Schule digital' Projektleitung: Prof. Dr. Wilfried Bos/Dr. Ramona Lorenz, TU Dortmund Förderer: Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 04/2018 bis 03/2019 Berichtlegung: März 2019 | |
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ | Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn | |
Phase 3 "MINT" Projektleitung: Prof. Dr. Wilfried Bos, TU Dortmund Förderer: Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 2016-2017 Berichtlegung: Ende 2017 | ||
| Phase 2 "Lehrerkompetenzen" | |
| Tablets im Gymnasium evaluieren und reflektieren | |
| International Computer and Information Literacy Study: Computer und informationsbezogene Kompetenzen von Jugendlichen | |
| Untersuchung und Verknüpfung des schulischen und außerschulischen Kompetenzerwerbs im Bereich der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen als Teil der Medienbildung von Jugendlichen. | |
| gefördert von der Deutschen Telekom Stiftung | |
Medien in IEA-TIMSS/ |
| Nutzung (digitaler) Medien im Unterricht der Grundschule |
Zentralabitur NRW |
| gefördert vom Schulministerium des Landes NRW |
ICILS 2011 |
| Vorbereitungsstudie zu ICILS 2013 |
eTeachingPlus |
| eTeachingPlus. Videogestützt Unterricht analysieren und bewerten. Entwicklung einer Online-Lernplattform für die Lehrerausbildung |
DFG-SM2 |
| DFG-Studie zur Nachhaltigkeit innovativer Unterrichtspraxis unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien - Folgeuntersuchung zur deutschen IEA-SITESM2 |
Medien in IEA-PIRLS/IGLU2006 |
| Mediennutzung, Medieneinsatz und Lesekompetenz |
Digitale Medien in StEG |
| Digitale Medien in Ganztagsschulen |
Globale Schule |
| Evaluation der Implementierung von interaktivem videokonferenzbasierten Unterricht an deutschen Auslandsschulen |