Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen
Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Bildinformationen anzeigen

Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Aktuelles

Freitag, 27.01.2023 | 10.30 Uhr

Studentischer Workshop: Entstaubt. Zur Bedeutung von 16mm-Filmen in Archiven in NRW

Als Eastman Kodak 1923 ihre neuartige 16mm-Filmausrüstung auf den Markt brachte, veränderten sich Bild und Vorstellung von Film grundlegend. Film fand nicht mehr nur im Kino oder anderen großen Aufführungsorten statt, sondern konnte dank der leichten Projektoren potenziell an jedem Ort gezeigt werden. Die leichten und über die Jahre immer kostengünstigeren Kameras erlaubten neue Werke von Dokumentarfilmer*innen und unabhängigen Filmemacher*innen. Im kommerziellen Verleih spielt das Format heute keine Rolle mehr – es ist Zeit für eine Wiederentdeckung!

Aus Anlass des 100. Geburtstages von 16mm begeben wir uns am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn auf Spurensuche. Die 16mm-Filmgeschichte umfasst nicht nur Spielfilme, sondern auch Werbefilme, Industriefilme, Experimentalfilme, Schulungsfilme, Kurzfilme … Diese Bandbreite wollen wir in einem Workshop beleuchten. Neben originalen Kopien aus der Filmsammlung des Instituts für Medienwissenschaften werden Referent*innen aus verschiedenen Institutionen besondere Filme sowie ihren Umgang mit 16mm vorstellen. Einen Einblick in die Arbeit eines Unternehmensarchivs wird Astrid Dörnemann vom thyssenkrupp Corporate Archives in Duisburg geben. Aus der Perspektive einer thematisch klar umrissenen Sammlung wird Dr. Stefan Przigoda vom Montanhistorisches Dokumentationszentrum in Bochum sprechen. Die Bonner Kinemathek setzte sich nicht nur für die Bewahrung von 16mm ein, sondern auch für die öffentliche Vorführung der Kopien, wie Bernhard Gugsch berichten wird.

Der Workshop bietet neben dem Austausch die Möglichkeit, nur selten gezeigte Kopien zu sehen und auf diese Weise 16mm-Projektion zu erleben.

Datum: 27.01.2023, ab 10:30 Uhr

Ort: Ort: E2.122, Universität Paderborn (Universität Paderborn, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn)

Hier finden Sie das Programm. 

Die Universität der Informationsgesellschaft