Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Info-Icon This content is not available in English
Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Show image information
Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information

Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Zwei-Fach-Master Kultur und Gesellschaft - Teilstudiengang Digital Humanities

Beschreibung des Teilstudiengangs

Der Teilstudiengang Digital Humanities vermittelt Ihnen vielfältige Kompetenzen, z.B. im Bereich der Web-Technologien, der (Text-)Kodierungsstandards und X-Technologien oder im Umgang mit technischen Lösungen der Informationsbereitstellung und -verarbeitung. Hier bekommen Sie das nötige Know-How, um Werkzeuge (Tools) zur Informationsverarbeitung anzuwenden. Dabei wird auch der kompetente Umgang mit Datenformaten, Kodierungs- und Metadatenstandards für verschiedene kulturwissenschaftliche Untersuchungs- und Editionsgegenstände (Text, Bild, Ton) trainiert. Zudem werden Sie befähigt, Forschungsdaten und -fragestellungen zu formalisieren und in geeignete Datenmodelle zu überführen. Darüber hinaus bekommen Sie ein grundlegendes Verständnis für Datenstrukturen und Algorithmen, erlernen digitale Visualisierungsstrategien und computergestützte Analysewerkzeuge auszuwählen, anzupassen, weiterzuentwickeln und zu bewerten.
Da die Digital Humanities ein stark projektgetriebenes Fach sind, werden Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation und Leitung von multidisziplinären Teams im Studium vermittelt – ebenso die Fähigkeit, dem digitalen Wandel kritisch reflektierend zu begegnen und neu generiertes Wissen aufzubereiten und zielgruppenorientiert weiterzugeben.

Studieninhalte und Formales

Alle relevanten Informationen hierzu enthalten die

Berufsfeldorientierung

Der Masterstudiengang Kultur und Gesellschaft ermöglicht Ihnen einen interdisziplinären Studienabschluss. Die Doppelqualifikation in den Digital Humanities bietet Ihnen – jenseits der wissenschaftlichen Berufswahl – u.a. den Einstieg in Medien- oder IT-Unternehmen sowie in Bereiche der Kommunikation und Beratung, in denen es um die Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen geht. Deshalb qualifizieren Sie sich für Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Informatik und kulturwissenschaftlicher Anwendung digitaler Technologien (z.B. bei digitalen Editionsprojekten), aber auch für Betätigungsfelder in Museen, Bibliotheken, Archiven, Verlagen, im Bildungs- und kulturell orientierten Medienbereich. Wir bieten Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, sich durch eine Promotion wissenschaftlich weiterzuqualifizieren und sich so auf eine forschende Tätigkeit und akademische Laufbahn an (außer)universitären Einrichtungen vorzubereiten.

Ansprechpartnerin

Prof. Dr. Christina Bartz

Fernsehen und digitale Medien

Phone:
+49 5251 60-3274
Office:
E2.324

Office hours:

Alle Informationen zur Sprechstunde sind in PANDA hinterlegt. Dort gibt es dafür jedes Semester einen Bereich mit dem Titel ›Sprechstunde Bartz‹.

Wenn Sie keinen Zugriff auf PANDA haben (nicht an der Universität Paderborn eingeschrieben), aber einen Gesprächstermin wünschen, schreiben Sie bitte eine... more

The University for the Information Society