Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Info-Icon This content is not available in English
Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Show image information
Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information

Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Forschung am Institut

DigHomeE (Digital Home Learning Environment)

DigHomE ist ein interdisziplinär ausgerichteter Forschungsverbund, der Aspekte informeller und non-formaler digitaler Bildung von Schüler*innen im Umfeld des Elternhauses hinsichtlich der informationsorientierten Internetnutzung für schulische Belange untersucht. Ziel dabei ist es, lernförderliche Prädikatoren elterlicher Unterstützung zu identifizieren. Das am Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung angesiedelte Teilprojekt nimmt die Vorgehensweisen von Kindern bei Internetrecherchen sowie das Unterstützungsverhalten ihrer Eltern empirisch in den Blick. 

zur Projektwebseite

KMU. Einfach sicher.

Das interdisziplinäre Projektteam KMU. Einfach Sicher. entwickelt eine online-Weiterbildungsplattform für Mitarbeitende in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu Themen rund um IT-Sicherheit.  
Primäre Ziele des Projekts sind zum einen, ein kostenfreies Lernangebot zur Verfügung zu stellen, zum anderen, mittels einfacher Risikoanalysen Gefährdungsbereiche der adressierten Zielgruppe zu identifizieren. Der Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung übernimmt im Projekt die Entwicklung des mediendidaktischen Konzepts der Weiterbildungsplattform, deren multimediale Umsetzung und ihre Erprobung. 

zur Projektwebseite

pb.re.pc (Paderborner-Recycling-PC für benachteiligte Kinder)

pb.re.pc ist ein seit Oktober 2011 laufendes Kooperationsprojekt des Arbeitsbereichs Medienpädagogik und empirische Medienforschung, des MTKJ e.V., des Jugendamtes der Stadt Paderborn, der Schulmaterialkammer der Diakonie Paderborn-Höxter e.V., des Caritasverbandes Paderborn und der ComBi (Computerbibliothek). Im Projekt werden Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren aus bildungsbenachteiligten Familien in ihrer digitalen Teilhabe unterstützt. Studierende der Universität Paderborn führen im Kontext eines Praktikums unter Anleitung medienpädagogische Schulungen durch, in deren Anschluss die beteiligten Kinder und Jugendliche einen voll funktionsfähigen und mit Open-Source-Software ausgestatteten Computer erhalten. Der Arbeitsbereich Medienpädagogik und empirische Medienforschung vermittelt und unterstützt die Studierenden und führt zudem verschiedene Begleituntersuchungen durch. 

zur Projektwebseite

The Scoring Society: Epistemology, Sociotechnical Practices, and Algorithmic Foundations

In dem Forschungsprojekt werden die Grundlagen, Praktiken und Effekte automatisierter Bewertung und Vergleichung in der Data Society untersucht. Leitende Forschungsfragen sind: Wie und weshalb gewinnen Praktiken der Vergleichung, des Rankings und Profilings (hier im Sinne einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten) so rasant an Bedeutung? Warum werden zuvor inkommensurable Eigenschaften zunehmend selbstverständlich miteinander verglichen?
Neben der Suche nach fairen und transparenten Methoden des Rankings sind im Rahmen des Forschungsprojekts Interviews mit Expert*innen im Bereich algorithmenbasierter sprachanalytischer Bewerbungsverfahren geplant, um Effekte automatisierter Bewertung und die damit verbundenen Sozioimaginationen einer standardisierten und vermeintlich Bias-freien, „objektiveren“ Beurteilung zu untersuchen. Das Forschungsvorhaben vereint Perspektiven der Science & Technology Studies, der Medientheorie, der Politikwissenschaft, der Informatik sowie des Machine Learnings.

zur Projektwebseite

Meaningful Human Control. Autonome Waffensysteme zwischen Regulation und Reflexion

Eines der dringendsten Probleme der internationalen Sicherheit und des Friedens ist die Entwicklung und Anwendung Autonomer Waffensysteme (AWS). Akteur_innen aus Politik, Zivilgesellschaft, Militär und Wissenschaft debattieren kontrovers, ob und inwieweit mit der Ausweitung KI-basierter, maschineller Autonomie ein Verlust menschlicher Kontrolle wichtiger Kriegshandlungen droht. Das überregionale und interdisziplinäre Kompetenznetz 'Meaningful Human Control. Autonome Waffensysteme zwischen Regulation und Reflexion' mit Forscher_innen der Science & Technology Studies (UPB), Robotik (Ostfalia), Rechtswissenschaft (LUH), Soziologie (Univ. Hamburg), Physik (TU Dortmund), Gender Studies und Medienwissenschaft (UPB, Bonn) sowie interdisziplinären Fellows aus dem globalen Süden will bislang unverbundene Problembeschreibungen und disparate Konzepte kritisch sowohl historisch, soziotechnisch wie kulturell situieren und in einem interdisziplinären Forschungsprogramm zusammenführen.

Das Ziel des Projekts ist 1. ein umfassendes Verständnis der soziokulturellen Dimension von AWS, 2. ein komplexes Technikverständnis soziomaterialer Handlungsfähigkeit von KI-basierten AWS, 3. die Bündelung transklassischer Kompetenzen der Friedensforschung, 4. die Übersetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse zu 'Autonomen Waffensystemen und Meaningful Human Control' in einen breiteren öffentlichen Diskurs.

Einrichtungen des Computers. Zum Zusammenhang von Wohnen und Computer

Das DFG-Projekt „Einrichtungen des Computers. Zum Zusammenhang von Computer und Wohnen“ beobachtet wie der Personal Computer beginnend mit den 1980er-Jahren als Home Computer in Erscheinung tritt. Damit möchte das Projekt auf Fragen der Verhäuslichung des Computers eingehen und die Genese der Computerisierung des Zuhauses untersuchen. Ziel ist es in einer medienhistorischen Perspektive zu zeigen, wie stark dieser Prozess zusammenhängt mit sozialen Asymmetrien, die die Differenzierungskategorien gender, race, class, age und diversity generell betreffen, und wie dessen Auswirkungen digitale Kulturen bis heute prägen.

zur Projektwebseite

Graduiertenkolleg Automatismen (2008-2017)
Forschung an der Universität Paderborn

Forschung an der Universität Paderborn ist interdisziplinär, international und anwendungsorientiert. mehr

The University for the Information Society