Achtung:

Sie haben Javascript deaktiviert!
Sie haben versucht eine Funktion zu nutzen, die nur mit Javascript möglich ist. Um sämtliche Funktionalitäten unserer Internetseite zu nutzen, aktivieren Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.

Info-Icon This content is not available in English
Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Show image information
Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information
Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn Show image information

Vorlage: Very Large Array by Donald Giannatti, free to use under the Unsplash Licence | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Red VIEW-MASTER from the 80's on white background by Girl with red hat, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Media-Burn-by-Ant-Farm by Autistry Studios, CC BY 2.0 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Kismet by Rama, CC BY-SA 3.0 FR ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung durch Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Millimeter wave technology. Gen 2 scanner manufactured by Brijot of Lake Mary, Fla | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Shearon Harris Nuclear Power Plant control room, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Girl with vintage camera by Juan Ignacio Escobar Tosi, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Emojis | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Technology / Cyberspace Wallpaper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Glitch Art, CC BY-SA 4.0 ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Tablet from inside by Alexander Schimmeck, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: HÖRZU Cover, Norddeutsche Ausgabe Hamburg, 5.-11. November 1961 Heft 45 | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Collage | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Apollo 11 / Buzz Aldrin by NASA, free to use under the Unsplash License | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Leviathan by Thomas Hobbes | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Las Meninas by Diego Velázquez | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Plan of the Panopticon by Jeremy Bentham | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: "His Master's Voice" logo with Nipper | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: Eadweard Muybridge, Human and Animal Locomotion, Platte 626, Vollblutstute "Annie G" im Galopp | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: „Hello World“ Schriftzug | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Vorlage: About Blank Website | Umgestaltung: Silke Pielsticker, www.silkepielsticker.com | © Institut für Medienwissenschaften, Universität Paderborn

Zwei-Fach-Master Kultur und Gesellschaft - Teilstudiengang Medienwissenschaften

Beschreibung des Teilstudiengangs

Der Teilstudiengang Medienwissenschaften zielt darauf ab, die in einem Bachelor-Studienfach Medienwissenschaften erworbenen Kenntnisse zu diversen Themengebieten, Theorien, Methoden, Analyse- und Gestaltungskriterien des Fachs gezielt auszubauen und in Richtung komplexerer fachspezifischer Fragestellungen und einer größeren Forschungsnähe zu vertiefen. Die weiterführende Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen, historischen und gesellschaftswissenschaftlichen Perspektivierungen bildet die Voraussetzung für eine fundierte Reflexion und Kontextualisierung vergangener und gegenwärtiger medialer Phänomene.

Den Studierenden wird mehr Freiheit gegeben, ihr Studium selbst zu gestalten und eigene Schwerpunkte zu setzen, um ihnen so die Möglichkeit einer individuellen Profilierung zu eröffnen.

Studieninhalte und Formales

Alle relevanten Informationen hierzu enthalten die

Berufsfeldorientierung

Die innerhalb des Teilstudiengangs Medienwissenschaften erworbenen Kenntnisse bilden die Basis für eine Tätigkeit in unterschiedlichen Medien und mit Medien befassten Unternehmen sowie in angrenzenden Berufsfeldern. Sie qualifizieren die Absolventen für redaktionelle, konzeptionelle und gestalterische Arbeiten sowie Tätigkeiten in den Bereichen Medienentwicklung, -planung, -beratung und -ausbildung, die im Vergleich zum Bachelorstudiengang auf einer höheren Qualifikationsstufe angesiedelt sind.

Gleichzeitig sind die konkreten Berufsperspektiven von der jeweils gewählten Fächerkombination innerhalb des Masterstudiengangs abhängig.

Durch sein forschungsorientiertes Profil eröffnet der Teilstudiengang Medienwissenschaften darüber hinaus den Weg in das Berufsfeld Wissenschaft.

Ansprechpartnerin

Prof. Dr. Christina Bartz

Fernsehen und digitale Medien

Phone:
+49 5251 60-3274
Office:
E2.324

Office hours:

Alle Informationen zur Sprechstunde sind in PANDA hinterlegt. Dort gibt es dafür jedes Semester einen Bereich mit dem Titel ›Sprechstunde Bartz‹.

Wenn Sie keinen Zugriff auf PANDA haben (nicht an der Universität Paderborn eingeschrieben), aber einen Gesprächstermin wünschen, schreiben Sie bitte eine... more

The University for the Information Society