Forschungsprojekte:
Evaluation DigitalPakt Schule | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) | |||
Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Leitung: Bündnis für Bildung e.V. und Helliwood media und education Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Universität Paderborn), gemeinsam mit Prof. Dr. Uta Hauck-Thum (LMU München) und Dr. Markus Schäfer (ZfsL Dortmund) Förderzeitraum: 10/2023 bis 09/2026 | ||||
IEA-ICILS 2023 | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Wissenschaftliche Leitung (National Research Coordination): Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderzeitraum: 01/2021 bis 12/2026 | |||
IEA-ICILS 2023-NRW | Beteiligung NRWs als Benchmarking-Teilnehmer an ICILS 2023 und der Zusatzoption Computatonal Thinking Förderung: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB) Wissenschaftliche Leitung (National Research Coordination): PD Dr. Kerstin Drossel Förderzeitraum: 09/2021 bis 12/2025 | |||
TIMSS 2023 | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | |||
Navigator Bildung Digitalisierung (Navigator BD) | Auf Initiative des Forum Bildung Digitalisierung Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Projektleitung), Prof. Dr. Julia Gerick (Co-Leitung), Prof. Dr. Uta Hauck-Thum und Prof. Dr. Kai Maaz Förderzeitraum: 06/23 bis 03/2024 | |||
UneS-ICILS (Unerwartbar erfolgreiche Schulen im digitalen Wandel) - eine qualitative Vertiefungsstudie zu ICILS 2018 | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Wissenschaftliche Leitung: PD Dr. Kerstin Drossel/Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderzeitraum: 10/2020 bis 12/2023 | |||
CoP (Community of Practice) zur ‘Medienbezogenen Schulentwicklung‘ als Teil des Verbundprojektes ComeIn (Communities of Practice NRW für eine innovative Lehrerbildung) der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ‚Digitalisierung‘ | Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Prof. Dr. Bardo Herzig Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 03/2020 bis 12/2023 | |||
Qualitätsmanagement des NRW-weiten Verbundprojektes ComeIn (Communities of Practice NRW für eine innovative Lehrerbildung) im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ‚Digitalisierung‘ | Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Prof. Dr. Heike M. Buhl Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 03/2020 bis 12/2023 | |||
Schultransform goes MINT | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Förderzeitraum: 11/2022 bis 07/2023 | |||
Schultransform | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Förderzeitraum: 08/2020 bis 07/2023 | |||
The Impact of Technological Transformations on the Digital Generation (DigiGen) | Leitung der deutschen Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Birgit Eickelmann, PD Dr. Kerstin Drossel Förderung: Europäische Kommission (EC) im Rahmen der Förderrichtlinie 'Horizon 2020' (Grant Agreement No 870548) Laufzeit: 12/2019 bis 11/2022 | |||
GuTe DigiSchulen NRW | Förderung: MSB (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, (TU Braunschweig), Co-Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Universität Paderborn) Förderzeitraum: 06/2020 bis 10/2022 | |||
Schule digital – der Länderindikator 2021 | Förderung: Deutsche Telekom Stiftung Leitung: PD Dr. Ramona Lorenz, TU Dortmund Wissenschaftliches Konsortium: Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Dr. Manuela Endberg (Universität Duisburg-Essen) Förderzeitraum: 05/2021 bis 04/2022 | |||
Medienbezogene Lehrerkooperation als Schulqualitätsmerkmal in der digitalen Welt (MeLe) | Projektleitung: Dr. Kerstin Drossel Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 11/2018 bis 10/2021 | |||
ICILS 2018-NRW Vertiefung | Förderung: Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Projektleitung: Amelie Labusch und Dr. Kerstin Drossel Laufzeit: 03/2020 bis 12/2020 | |||
ICILS 2018-Transfer | Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Projektleitung: Amelie Labusch Laufzeit: 01/2020 bis 12/2020 | |||
Computational Thinking (internationale Zusatzoption zu IEA-ICILS 2018) | Erstmalig realisiert die IEA im Rahmen von ICILS 2018 als Zusatzoption (international option) für die an ICILS 2018 teilnehmenden Länder ein Zusatzmodul für den Kompetenzbereich Computational Thinking, an dem auch Deutschland teilnimmt. Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 10/2016 bis 12/2020 | |||
IEA-ICILS 2018 | International Computer and Information Literacy Study Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Laufzeit: 07/2016 bis 12/2020 | |||
Digitales Potenzial | Förderung: Vodafone Stiftung Deutschland Datenerhebung: Institut für Demoskopie Allensbach Projektleitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann & PD Dr. Kerstin Drossel (Universität Paderborn) Laufzeit: 06/2020 bis 10/2020 | |||
Schule auf Distanz – Perspektiven und Empfehlungen für den Schulalltag | Förderung: Vodafone Stiftung Deutschland Datenerhebung: Institut für Demoskopie Allensbach Projektleitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann & PD Dr. Kerstin Drossel (Universität Paderborn) Laufzeit: 03/2020 bis 06/2020 Erste Berichtlegung: Mai 2020 | |||
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ in Schleswig-Holstein (3. Projektphase) | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn Förderer: Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Laufzeit: 01/2019 bis 03/2020 | |||
ICILS 2018 NRW | Beteiligung NRWs als Benchmarking-Teilnehmer an ICILS 2018 und der Zusatzoption Computational Thinking Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Birgit Eickelmann Förderung: MSB NRW Laufzeitbeginn: 03/2017 bis 12/2019 | |||
Prozessbegleitende Evaluation der Einführung von LOGINEO NRW an Pilotschulen | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick (Universität Hamburg), Prof. Dr. Birgit Eickelmann (Universität Paderborn) Förderung: Medienberatung NRW und MSB (Ministerium für Schule und Bildung NRW) Laufzeit: 08/2018 bis 08/2019 | |||
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ in Schleswig-Holstein (2. Projektphase) | Projektleitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn Förderer: Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Laufzeit: 06/2018 bis 03/2019 | |||
IT-Support im Kontext des schulischen Einsatzes digitaler Medien | Vertiefung zum Länderindikator 'Schule digital' Projektleitung: Prof. Dr. Wilfried Bos/Dr. Ramona Lorenz, TU Dortmund Förderer: Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 04/2018 bis 03/2019 | |||
Wissenschaftliche Begleitung der Evaluation an Modellschulen im Projekt ‚Lernen mit digitalen Medien‘ | Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Julia Gerick, Universität Hamburg und Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn Förderer: Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) Laufzeit: 05/2016 bis 04/2017 | |||
Phase 3 "MINT" Förderer: Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 2016-2017 | ||||
| Phase 2 "Lehrerkompetenzen" Projektleitung: Prof. Dr. Wilfried Bos, TU Dortmund Förderer: Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 2015-2016 Berichtlegung: Ende 2016 | |||
| Tablets im Gymnasium evaluieren und reflektieren | |||
| International Computer and Information Literacy Study: Computer und informationsbezogene Kompetenzen von Jugendlichen Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Unterstützung durch Mittel der Europäischen Kommission Förderung eines Vertiefungsmoduls (s.u.) durch die Deutsche Telekom Stiftung Laufzeit: 02/2012 bis 12/2015 | |||
| Untersuchung und Verknüpfung des schulischen und außerschulischen Kompetenzerwerbs im Bereich der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen als Teil der Medienbildung von Jugendlichen. gefördert von der Deutschen Telekom Stiftung Laufzeit: 01/2013 bis 03/2015 | |||
| gefördert von der Deutschen Telekom Stiftung | |||
Medien in IEA-TIMSS/ |
| Nutzung (digitaler) Medien im Unterricht der Grundschule | ||
Zentralabitur NRW |
| gefördert vom Schulministerium des Landes NRW | ||
ICILS 2011 |
| Vorbereitungsstudie zu ICILS 2013 | ||
eTeachingPlus |
| eTeachingPlus. Videogestützt Unterricht analysieren und bewerten. Entwicklung einer Online-Lernplattform für die Lehrerausbildung | ||
DFG-SM2 |
| DFG-Studie zur Nachhaltigkeit innovativer Unterrichtspraxis unter Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien - Folgeuntersuchung zur deutschen IEA-SITESM2 | ||
Medien in IEA-PIRLS/IGLU2006 |
| Mediennutzung, Medieneinsatz und Lesekompetenz | ||
Digitale Medien in StEG |
| Digitale Medien in Ganztagsschulen | ||
Globale Schule |
| Evaluation der Implementierung von interaktivem videokonferenzbasierten Unterricht an deutschen Auslandsschulen |